Course
Admissions-Information
Admissions-Information
สนใจสมัครเรียน ศึกษาต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สามารถเข้าได้ที่หน้า
| คณะที่สนใจศึกษาต่อ | หลักสูตร/โครงการ | ครั้งที่รับสมัคร | วันที่รับสมัคร | ใบสมัคร | ประกาศรับสมัคร |
|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาโท ภาคพิเศษ | หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ(CSAI, ISM, STATDS, ACT, BA&I, ITM, LSCM, DADS, MADT, CYBER) | 2/2569 | 19 ม.ค. – 1 เม.ย. 69 | ดาวน์โหลดใบสมัคร | ดาวน์โหลดใบประกาศรับสมัคร |
| ปริญญาโท ภาคปกติ | กรณีทุนเรียนดี รศ.ดร.อนุมงคล คณะสถิติประยุกต์ (ISM, CSAI, DADS, CYBER,) | 1/2569 | 5 ม.ค. – 18 มี.ค. 69 | ดาวน์โหลดใบสมัคร | ดาวน์โหลดใบประกาศรับสมัคร |
| ปริญญาโท ภาคปกติ | กรณีสอบสัมภาษณ์ กรณีทุน ฯ กรณีประสบการณ์ | 2/2569 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2569 | 29 ม.ค. – 8 พ.ย. 69 | ดาวน์โหลดใบสมัคร | ดาวน์โหลดใบประกาศรับสมัคร |
| ปริญญาเอก นานาชาติ | Ph.D.(Data Analytics and Data Science) | 1/2026 2/2026 | Dec 2nd 25 – May 1st 26 May 19th – Oct 2nd 26 | ดาวน์โหลดใบสมัคร | ดาวน์โหลดใบประกาศรับสมัคร |
| ปริญญาเอก นานาชาติ | Ph.D.(Smart Logistics and Supply Chain Management) | 1/2026 2/2026 | Dec 2nd 25 – May 1st 26 May 19th – Oct 2nd 26 | ดาวน์โหลดใบสมัคร | ดาวน์โหลดใบประกาศรับสมัคร |
| ปริญญาเอก นานาชาติ | Ph.D.(Applied Statistics) | 1/2026 2/2026 | Dec 2nd 25 – May 1st 26 May 19th – Oct 2nd 26 | ดาวน์โหลดใบสมัคร | ดาวน์โหลดใบประกาศรับสมัคร |
| ปริญญาเอก นานาชาติ | Ph.D.(Computer Science and Information Systems) | 1/2026 2/2026 | Dec 2nd 25 – May 1st 26 May 19th – Oct 2nd 26 | ดาวน์โหลดใบสมัคร | ดาวน์โหลดใบประกาศรับสมัคร |
