ภาพรวมเกี่ยวกับโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
ปรัชญาของหลักสูตร
เปิดโอกาสทางการศึกษาด้วยการไม่จำกัดสาขาที่สำเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนในหลักสูตร โดยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ที่ก้าวหน้า ทันสมัย ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน แนวโน้มของเทคโนโลยี และเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย โดยสามารถนำไปประกอบอาชีพและประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถรับใช้สังคม และเป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อส่งเสริมให้มีการค้นคว้าและผลิตผลงานวิชาการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อใช้ในวงการอุตสาหกรรม
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษามีจริยธรรมในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
1.Computer Science – Artificial Intelligence and Smart Systems ตัวอย่างวิชาหลัก ได้แก่
- Artificial Intelligence
- Machine Learning
- Natural Language Processing
- Computer vision
2.Information Systems Management (ISM) ตัวอย่างวิชาหลัก ได้แก่
- Business Process Design
- Agile Information Systems Development
- Strategic Information Systems Planning
- Information Security Management
ตัวอย่างวิชาเลือก ได้แก่
- Deep Learning
- Generative AI
- Human-Computer Interaction
- Augmented Reality and Virtual Reality
- Blockchain Technology: Smart Contracts and Decentralized Applications
- Big Data Processing and Analytics tools
- Business Process Design
- Web Application Development
- Information Systems Auditing
โครงสร้างหลักสูตร
| หมวดวิชา | แผน 1 แบบวิชาการ | แผน 2 แบบวิชาชีพ |
|---|---|---|
| หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | 3 – 15 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) | 3 – 15 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) |
| หมวดวิชาพื้นฐาน | 2 หน่วยกิต | 2 หน่วยกิต |
| หมวดวิชาหลัก | 9 หน่วยกิต | 9 หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเอก | 12 หน่วยกิต | 12 หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย) | 3 หน่วยกิต | 12 หน่วยกิต |
| สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ | 1 หน่วยกิต | 1 หน่วยกิต |
| การค้นคว้าอิสระ | — | 3 หน่วยกิต |
| สอบประมวลความรู้ | สอบ | สอบ |
| สอบปากเปล่า | — | สอบ |
| วิทยานิพนธ์ | 12 หน่วยกิต | — |
| (ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์) | ||
| รวมไม่น้อยกว่า | 39 หน่วยกิต | 39 หน่วยกิต |
รายละเอียดวิชา
หมายถึงวิชาที่มุ่งปรับความรู้ในระดับต่ำกว่าขั้นบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาเพื่อให้พร้อมที่จะศึกษาในชั้นปริญญาโท ประกอบด้วย
ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งปรับความรู้ในระดับต่ำกว่าขั้นบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาเพื่อให้พร้อมที่จะศึกษาในชั้นปริญญาโท ประกอบด้วย
| CI 4001 | Mathematics for Computer Science and Information Systems |
| คส 4002 | ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ |
| CI 4002 | Probability and Statistics for Computer Science and Information Systems |
| คส 4003 | โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีพร้อมการเขียนโปรแกรม |
| CI 4003 | Data Structures and Algorithms with Programming |
| คส 4004 | ระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ |
| CI 4004 | Strategic Information Systems |
| คส 4005 | พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ |
| CI 4005 | Foundation of Computer |
| คส 4006 | พื้นฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ |
| CI 4006 | Foundation of Computer Networks |
| คส 4007 | ข้อมูลแบบมีโครงสร้างและระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น |
| CI 4007 | Structured Data and Introduction to Database Systems |
| คส 4008 | ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ |
| CI 4008 | English for Computer Science and Information Systems |
หมายถึง กลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิชาหลัก และวิชาเลือก เรียนวิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน 1 วิชา (2 หน่วยกิต) ประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้
| คส 5001 | ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผลและโน้มน้าว สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ |
| CI 5001 | Effective and Persuasive Communication Skills for Computer Science and Information Systems |
หมายถึงกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน กำหนดให้แผน ก.2 และ แผน ข. ทุกสาขาวิชาเอก เรียนวิชาในหมวดวิชาหลัก 4 วิชา ประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ ได้แก่
| คส 6001 | ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง |
| CI 6001 | Advanced Database Systems |
| คส 6002 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง |
| CI 6002 | Advanced Computer Networks |
| คส 6003 | การประมวลผลบนคลาวด์ |
| CI 6003 | Cloud Computing |
หมายถึงกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน กำหนดให้แผน ก.2 และ แผน ข. ทุกสาขาวิชาเอกเรียน 4 วิชา ในสาขาเดียวกัน ตามวิชาเอกที่กำหนดไว้ดังนี้
ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ
| คส 7101 | ปัญญาประดิษฐ์ |
| CI 7101 | Artificial Intelligence |
| คส 7102 | การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร |
| CI 7102 | Machine Learning |
| คส 7103 | การประมวลผลภาษาธรรมชาติ |
| CI 7103 | Natural Language Processing |
| คส 7104 | คอมพิวเตอร์วิทัศน์ |
| CI 7104 | Computer vision |
การจัดการระบบสารสนเทศ
| คส 7401 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบ |
| CI 7401 | System Analysis and Design |
| คส 7402 | การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบคล่องตัว |
| CI 7402 | Agile Information Systems Development |
| คส 7501 | การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบสารสนเทศ |
| CI 7501 | Strategic Information Systems Planning |
| คส 7504 | การจัดการความมั่นคงของสารสนเทศ |
| CI 7504 | Information Security Management |
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย


เล่มหลักสูตร
| ELOs | Levels of Educational Learning Outcomes in Bloom’s Taxonomy | |
|---|---|---|
| ELO1 | ELO1: ความรับผิดชอบต่อสังคม: รู้และรักษากฎ ระเบียบ และมีคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ เพื่อให้การนำไปใช้มีประโยชน์และสร้างผลเสียหายน้อยที่สุดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | understand |
| ELO2 | ELO2: ความรู้ล้ำสมัย: มีความรู้ล้ำสมัย ระดับกว้างและลึก สามารถประยุกต์และพัฒนาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ การสร้างตัวแบบและขั้นตอนวิธี และระบบสารสนเทศให้ตอบสนองกระบวนการและปัญหาทางธุรกิจและสังคมได้ | understand |
| ELO3 | ELO3: การแก้ปัญหาที่มุ่งเน้น: สามารถเข้าใจ ระบุ และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นทางธุรกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และนำองค์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่มีมาจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น | apply |
| ELO4 | ELO4: นวัตกรรมเทคโนโลยี: พัฒนาและออกแบบระบบหรือองค์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสังคม | analyze and evaluate |
